• 产品中心

    当前位置:首页 -> 产品中心

  • 空气源热泵热水器健康系列(泳池热泵)
  • 机组型号:
  • 机组匹数:13P热泵热水器
  • 服务保障:整机保修2年
    点击了解售后服务详情>>
  • 产品详情
    产品特点——
    自动加热及恒温调节,比使用传统设备节能60%以上!
    适用范围——
    大、中、小型泳池等恒温
    可选型号——
    ZWH-SP024A、ZWH-SP032A
    ZWH-SP052E、ZWH-SP110E
    ZWH-SP130E、ZWH-SP250E
    可选外壳——
    钣金外壳 / 不锈钢外壳



    机组型号 ZWH-KFX(Y)-BT024I/SP ZWH-KFX(Y)-BT032I/SP ZWH-KFX(Y)-BT052Ⅱ/SP ZWH-KFX(Y)-BT110Ⅱ/SP ZWH-KFX(Y)-BT130Ⅱ/SP ZWH-KFX(Y)-BT250Ⅱ/SP
    额定热水量(L/H) 423L/H 656L/H 1115L/H 2300L/H 2632L/H 5300L/H
    额定制热量(KW) 8.3KW 13KW 22KW 45KW 52KW 104KW
    额定功率(KW) 1.6KW 2.5KW 4.2KW 8.8KW 10KW 20KW
    额定电流(A) 7.5A 12A 8A 16.5A 18.7A 38A
    最大功率(KW) 2KW 3.5KW 5.5KW 10KW 13.5KW 27KW
    最大电流(A) 10A 15A 10.3A 18.7A 25.5A 51A
    额定水温(℃) 30℃ 30℃ 30℃ 30℃ 30℃ 30℃
    最高水温(℃) 35℃ 35℃ 35℃ 35℃ 35℃ 35℃
    电源(V/Hz) 220V/50Hz 220V/50Hz 380-3N/50Hz 380-3N/50Hz 380-3N/50Hz 380-3N/50Hz
    防触电等级 I类 I类 I类 I类 I类 I类
    防护等级 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
    排气侧最大工作压力(Mpa) 2.4Mpa 2.4Mpa 2.4Mpa 2.4Mpa 2.4Mpa 2.4Mpa
    吸气侧最小工作压力(Mpa) 0.05Mpa 0.05Mpa 0.05Mpa 0.05Mpa 0.05Mpa 0.05Mpa
    主机质量(KG) 60kg 135kg 180kg 375kg 450kg 900kg
    外形尺寸(mm) 500mm 685mm 850mm 1225mm 1210mm 2420mm
    500mm 670mm 820mm 900mm 1080mm 1080mm
    650mm 860mm 1035mm 1140mm 2000mm 2000mm
    主机接管尺寸 PVC-32 PVC-40 PVC-50 PVC-70 PVC-100 PVC-100
    外部水管连接尺寸 PVC-40 PVC-50 PVC-70 PVC-100 PVC-120 PVC-120
    机组额定循环水量(立方) 6-8 8-12 10-15 18-24 18-24 24-26
    机组水泵额定扬程(米) 10 10 12 15 15 30
    接地要求(Ω) ≤10Ω ≤10Ω ≤10Ω ≤10Ω ≤10Ω ≤10Ω
    环境温度(℃) -5~25℃ -5~25℃ -5~25℃ -5~25℃ -5~25℃ -5~25℃
    噪音dB(A) ≤52dB(A) ≤54dB(A) ≤56dB(A) ≤60dB(A) ≤60dB(A) ≤60dB(A)

    1、本技术参数是在工况:室外干球温度20℃,进水温度为15℃,出水温度为55℃时工况条件下测得。
    2、本公司保留因提高产品性能而变更产品设计,恕不预先通知的权利。
    3、实际使用过程中,应考虑机组安装后系统管路,水泵,阀门,污垢等损失6%左右的热量。
    4、所购机组性能参数如与本表不符,以所购机组的铭牌为准。
    相关机型更多>>
    相关案例更多>>
    版权所有:正旭空气能 技术支持:巨蛋建站